SuivantPrec.Bas prec.BasNiv. sup.

1.12 Capacité de TeX 

Zone mémoire (1) Constante std (2) big (2) huge (2)
nombre de chaînes max_strings 10000 10000 60000
taille du << pool>> pool_size 5000-65500-65500 (4)-1048576
taille mémoire principalemem_max 65532 262141 (5) 2097152
taille de hachage hash_size 3500 10000 28000
mémoire des fontes font_mem_size 5000-65500 -262141 -1000000
dictionaire exceptions hyph_size 307 607 2437
taille pile d'entrée stack_size 200 300 1000
emboît. sémantique nest_size 20-3000 20-3000 20-3000
pile paramètre param_size 60 60-1000 60-1000
taille tampon buf_size 2048 3000/5000 50000
taille sauvegarde save_size 100-16000 100-16000 -16000
niveaux texte en entrée max_in_open 16 16 16
niveaux de groupes max_quarterword 255 65535 65535
mém. modèles trie_size 5000-65500 -65500 -260000
nombre de fontes (3) font_max 127 254 759
total des opcodes (3) trie_op_size 750 750 3000
opcodes par lang. (3) max_trie_op 750 750 750
(1)
cf. The TeXbook, p. 300
(2)
X-Y: vous pouvez fixer la valeur avec l'option /m*, voir plus haut.
-Y: vous pouvez fixer la valeur avec l'option /m*, la valeur minimale est montrée dans l'une des colonnes précédentes.
X/Y: X pour version DOS, Y pour version OS/2 et tex386
(3)
non donné dans The TeXbook.
(4)
tex386: jusqu'à 1 048 576, 262 144 par défaut.
(5)
tex386: ajustable de 262 142 à 1 048 576

SuivantPrec.Bas prec.HautNiv. sup.