
Chaque année, l'équipe du master ESA réalise en avril une enquête d'insertion auprès des étudiants 3 mois après leur obtention du diplôme. Nous présentons à partir de cette page les résultats de ces enquêtes
Au cours de la seconde quizaine de mars 2011, nous avons recontacté l'ensemble des étudiants de la promotion 2009/2010, diplômés en décembre 2010 afin de faire le point quant à leur situation. Les informations quant à leur insertion, trois mois après leur sortie de la formation, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Entreprise |
Intitulé de l'emploi | Région de travail | Temps de recherche (en mois) | Nature du contrat |
| ACP - Banque de France | Economiste junior, modélisation des risques et stress-testing | RP | 3 | CDD |
| CDGP | Chargé d'études risques | Province | 3 | CDI |
| THELEM ASSURANCES | Chargée d'Etudes Statistiques | Province | 0 | CDD |
| PIERRE ET VACANCES CENTER PARCS | Chef de projet Datamining | RP | 0 | CDI |
| NOEO | consultant décisionnelle | RP | 0 | CDI |
| UMANIS France | Chargé d'études statistiques | RP | 0 | CDI |
| ATOS WORLDLINE | Analyste score risque | RP | 0 | CDI |
| ACCENIOM CONSULTING | Consultante junior en statistiques | RP | 0 | CDI |
| THELEM ASSURANCES | Chargé d'Etudes Statistiques | Province | 0 | CDI |
| TOWER WATSON | Analyste actuaire | RP | 0 | CDI |
| LINCOLN | Consultant informatique décisionnelle | RP | 0 | CDI |
| CDGP | Chargé d'Etudes Statistiques | Province | 0 | CDI |
| CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE | Chargé d'études pilotage pour la B2C | RP | 0 | CDI |
| AVISIA | Consultante et expert SAS | RP | 0 | CDI |
| BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE | Chargé d'Etudes Statistiques risque | RP | 0 | CDI |
| MICROPOLE UNIVERS | Ingénieur d'étude | RP | 3 | CDI |
| AGRICA | Chargé d'études actuarielles | RP | 2 | CDD |
| NEXSTAGE | Consultant statisticien/ Dataminer | RP | 0 | CDI |
| CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE | Chef de projet Risque | RP | 0 | CDI |
| BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE | Chargé d'Etudes Statistiques/pilotage | RP | 1 | CDI |
| LINCOLN | Ingénieur en statistiques spécialiste en SAS | RP | 0 | CDI |
| CREDIT IMMOBILIER de France | Chargé d'études risques | RP | 0 | CDI |
| OUTREMER TELECOM | Statisticienne | RP | 0 | CDI |
| SOFT COMPUTING | Ingénieur d'études et de développement | RP | 0 | CDI |
| LINCOLN | Ingénieur en informatique décisionnelle spécialiste SAS | RP | 0 | CDI |
| ODA | Chargé d'études économétriques | Province | 1 | CDD |
| SOFT COMPUTING | Chargé d'études statistiques | RP | 0 | CDI |
| Information sur les salaires | ||||
| Salaire moyen, Région Parisienne | 34500 | 81% | 0.5 | 85% |
| Salaire moyen, Province | 27000 | RP | mois | de CDI |
| Poursuites d'études des cinq étudiants de la voie recherche du master ESA : | ||||
| - Mphil in Economics - Timbergen Institute Graduate School - University of Amsterdam | ||||
| - Thèse en économie - allocataire CREST-INSEE - Laboratoire DRM Finance, Paris IX Dauphine | ||||
| - Thèse en économie, allocataire au LEO | ||||
| - Phd : acceptée à University of Nottingham, University of Pittsburgh, University of california Irvine (choix non encore effectué) | ||||
| - Master 2 Economics of Markets and Organizations, Toulouse School of Economics | ||||
En 2010, nous avons recontacté l'ensemble des diplômés ESA depuis la création du master afin de connaitre leurs évolutions de salaire. quelques résultats de cette enquête sont présentés dans le tableau si dessous :


télécharger ce tableau (pdf)
Sur les 19 étudiants de la promotion 2007-2008, 17 ont répondu à notre enquête.
Malgré la conjoncture extrèmement défavorable sur le marché du travail, il ressort que :
- 15 étudiants (tous les sortants de la voie professionnelle) ont un emploi 3 mois après leur obtention du diplôme
- 14 étudiants sur 15 ont un CDI
- le temps de recherche d'emploi moyen reste inférieur à 1 mois.
-
Il est égal à 0 mois pour 14 étudiants sur 15
- le salaire moyen annuel est de 32800 euros (en hausse de 5% par rapport aux sortants 2006-2007)
- nos étudiants occupent essentiellement des postes de chargé d'études statistiques
- deux étudiants sont inscrits en thèse
Insertion des sortants de l'année 2006-2007
Insertion des sortants de l'année 2005-2006
Insertion des sortants de l'année 2004-2005