Publications
|
L. Forestier-Coste, S. Mancini, A Finite Volume Preserving Scheme on Nonuniform Meshes and for Multidimensional Coalescence , SIAM J. Sci. Comput. 34 B840-B860, (2012). Available online 12 December 2012
|
|
L. Forestier-Coste, S. Mancini, A. Burgisser, F. James, Numerical resolution of a mono-disperse model of bubble growth in magmas, Applied Mathematical Modelling 36 5936-5951, (2012). Available online 31 January 2012
|
Communications/Présentations
|
Une nouvelle méthode numérique adaptative pour les équations cinétiques |
résumé(txt) slide(pdf) | 26/03-28/03 2013, DYNAMO 2013, Orléans, France
|
|
Sur un modèle cinétique de croissance des bulles dans un magma visqueux |
résumé(pdf) slide(pdf) | 21/05-25/05 2012, CANUM 2012, Superbesse, Puy-de-dôme, France
|
|
Sur un modèle de coalescence pour la croissance des bulles dans
un magma visqueux | résumé(pdf) slide(pdf) | 23/05-27/05 2011, SMAI 2011, Guidel, Bretagne, France
|
|
Mass-conservative numerical scheme of bubble growth in incompressible viscous magmas | résumé(doc) poster(pdf) | 13/12-17/12 2010, AGU Fall Meeting 2010, San Francisco (CA), USA
|
|
Modélisation pour l'évolution d'une bulle dans un magma | résumé(pdf) slide(pdf) | 31/05-4/06 2010, CANUM 2010, Carcans-Maubuisson, Gironde, France
|
|
Modèle monodisperse de la croissance d'une bulle dans un magma | slide(pdf) | 29/11 2009 Journée des Doctorant, Blois, France
|
|
Modélisation et analyse de la croissance des bulles dans un magma | poster(pdf) | 25/05-29/05 2009, SMAI 2009, La Colle sur Loup, Alpes Maritimes, France
|
|
Analyse d'équation fluide-cinétique appliquée à la croissance et coalescence des bulles dans les magmas | slide(pdf) | 2008, Groupe de Travail des Doctorant, Université d'Orléans, France
|
Séminaire
| séminaire Equations aux dérivées partielles, IRMA, Strasbourg. | 19/03/2013 |
| séminaire de mathématiques appliquées, Clermont-ferrand. | 14/02/2013 |
| séminaire de mathématiques appliquées, IMB, Bordeaux. | 31/01/2013 |
| séminaire de mathématiques appliquées, Nantes. | 06/12/2012 |
| séminaire d'analyse numérique, IRMAR, Rennes. | 29/11/2012 |
Thèse
|