Code UE |
Intitulé |
ECTS |
| 1er semestre - S5 | 28 | |
| 5CG01 | Anglais et cinéma | 4 |
| 5CG02 | Stratégie d'entreprise et stratégie personnelle | 4 |
| 5EO01 | Outils de l'ingénieur | 10 |
| 5EO02 | Multimédia | 10 |
| 2ème semestre - S6 | 32 | |
| 6CG01 | Anglais scientifiques | 2 |
| 6CG02 | Gestion | 4 |
| 6CG03 | Ateliers de culture (exclusif avec 6CG04) | 2 |
| 6CG04 | Langue vivante 2 (exclusif avec 6CG03) | 2 |
| 6EO01 | Éclairage | 10 |
| 6EO02 | Domotique | 10 |
| 6ST03 | Préparation à l'insertion professionnelle (expérience professionnelle ≥ 4 semaines) | 4 |
Code UE |
Intitulé |
ECTS |
| 1er semestre - S7 | 26 | |
| 7CG03 | English in the news | 2 |
| EPLILV2 | LV2 optionnelle (Allemand ou Espagnol) | 2 |
| 7CG02 | Méthode de l'ingénieur | 4 |
| 7EO01 | Informatique | 10 |
| 7EO02 | Micro et nano technologies | 10 |
| 2ème semestre - S8 | 34 | |
| 8CG01 | Anglais et entreprise | 4 |
| 8CG02 | Gestion des ressources humaines | 2 |
| 8EO01 | Imagerie industrielle | 10 |
| 8EO02 | Lasers | 11 |
| 8ST04 | Expérience professionnelle assistant ingénieur (≥ 8 semaines) | 7 |
Code UE |
Intitulé |
ECTS |
| 1er semestre - S9 | 30 | |
| 9CG01 | Interculturalité | 2 |
| EPLILV2 | Langue vivante 2 optionnelle (Allemand ou Espagnol) | |
| 9CG02 | Management opérationnel | 4 |
| 9CG03 | Gestion opérationnelle de projet industriel - forum | 4 |
| Option photonique | ||
| 9PH01 | Systèmes optiques | 10 |
| 9PH02 | Procédés lasers | 10 |
| Option vision embarquée | ||
| 9VE01 | Informatique ambiante | 10 |
| 9VE02 | Imagerie opérationnelle | 10 |
| Option ingénierie plasmas | ||
| 9IP01 | Sources plasmas | 10 |
| 9IP02 | Procédés plasmas | 10 |
| Option architectures autonomes | ||
| 9AA01 | Design matériel | 10 |
| 9AA02 | Traitements numériques | 10 |
| 2ème semestre - S10 | 30 | |
| AEO01 | Projet innovation industrielle | 10 |
| AST01 | Expérience professionnelle ingénieur (≥ 17 semaines) | 20 |