Code UE |
Intitulé |
ECTS |
| 1er semestre - S5 | 28 | |
| 5CG01 | Anglais et cinéma | 4 |
| 5CG02 | Stratégie d'entreprise et stratégie personnelle | 4 |
| 5ME05 |
Outils de l'ingénieur
|
8 |
| 5ME06 | Compétences multidisciplinaires (5 matières au choix parmi 7)
|
12 |
| 2ème semestre - S6 | 32 | |
| 6CG01 | Anglais scientifique | 2 |
| 6CG02 | Gestion | 4 |
| 6CG03 | Ateliers de cultures (ou Langue vivante 2 6CG04) | 2 |
| 6CG04 | Langue vivante 2 (ou Ateliers de cultures 6CG03) | 2 |
| 6ME01 | Mécanique des milieux continus | 4 |
| 6ME02 | Instrumentation - simulation | 4 |
| 6ME03 | Travaux pratiques de mécanique, matériaux et thermique | 4 |
| 6ME04 | Energétique et matériaux | 4 |
| 6ME05 | Construction mécanique et génie électrotechnique | 4 |
| 6ST03 | Préparation à l'insertion professionnelle (expérience professionnelle ≥ 4 semaines) | 4 |
Code UE |
Intitulé |
ECTS |
| 1er semestre - S7 Option Mécatronique et Conception de Système | 25 | |
| 7CG03 |
English in the news |
2 |
| EPLILV2 | Langue vivante 2 optionnelle (allemand ou espagnol) | |
| 7CG02 | Méthode de l'ingénieur | 4 |
| 7ME01 | Travaux pratiques de Génie électrique | 2 |
| EVAL7 | Evaluation enseignements S7 | |
| 7MC01 | Actionneurs électriques | 4 |
| 7MC02 | Automatique séquentielle et continue | 4 |
| 7MC03 | Informatique industrielle | 2 |
| 7MC04 | Modélisation mécanique des mécanismes | 4 |
| 7MC05 | Projet d'option MCS1 | 3 |
| 2ème semestre - S8 Option Mécatronique et Conception de Système | 35 | |
| 8CG01 | Anglais de l'entreprise et TOEIC | 4 |
| 8CG02 | Gestion des ressources humaines | 2 |
| 8ST01 | Expérience professionnelle assistant ingénieur (≥8 semaines) | 7 |
| EVAL8 | Evaluation enseignements S8 | |
| 8MC01 |
Automatique numérique |
2 |
| 8MC02 | TP automatique et automatismes | 2 |
| 8MC03 | TP d'actionneurs électriques | 2 |
| 8MC04 | Actionneurs hydrauliques | 2 |
| 8MC05 | Capteurs | 2 |
| 8MC06 | Eléments de machine | 4 |
| 1 UE au choix parmi 2 | ||
| 8MC07 | Technologie automobile | 2 |
| 8MC08 | Eléments finis (cc 8VS03) | 2 |
| 8MC09 | Projet d'option MCS 2 | 6 |
| 1er semestre - S7 Option Matériaux et Mécanique des Structures | 25 | |
| 7CG03 | English in the news | 2 |
| EPLILV2 | Langue vivante 2 optionnelle (allemand ou espagnol) | |
| 7CG02 | Méthode de l'ingénieur | 4 |
| 7ME01 | Travaux pratiques de Génie électrique | 2 |
| EVAL7 | Evaluation enseignements S7 | |
| 7MM01 | Calcul des structures et phénomène de transfert | 4 |
| 7MM02 | Plans d'expériences/contrôle non destructif/cmd | 4 |
| 7MM03 | Organisation, microstructure et comportement des matériaux | 4 |
| 7MM04 | CAO pour MMS | 2 |
| 7MM05 | Projet d'option MMS 1 | 3 |
| 2ème semestre - S8 Option Matériaux et Mécanique des Structures | 35 | |
| 8CG01 | Anglais de l'entreprise et TOEIC | 4 |
| 8CG02 | Gestion des ressources humaines | 2 |
| 8ST01 | Expérience professionnelle assistant ingénieur (≥8 semaines) | 7 |
| EVAL8 | Evaluation enseignements S8 | |
| 8MM01 | Matériaux métalliques et céramiques | 4 |
| 8MM02 | Simulation numérique | 4 |
| 8MM03 | Matériaux polymères et composites/Applications industrielles | 4 |
| 8MM04 | Analyse de défaillance et expertise | 2 |
| 8MM05 | Simulation multiphysique | 2 |
| 8MM06 | Projet Etude d'un système industriel | 6 |
| 1er semestre - S7 Option Véhicules et Systèmes Enérgétiques | ||
| 7CG03 | English in the news | 2 |
| EPLILV2 | Langue vivante 2 optionnelle (allemand ou espagnol) | |
| 7CG02 | Méthode de l'ingénieur | 4 |
| 7ME01 | Travaux pratiques de Génie électrique | 2 |
| EVAL7 | Evaluation enseignements S7 | |
| 7VS06 | Moteurs et systèmes de propulsion | 9 |
| 7VS07 | Maitrise de l'énergie | 9 |
| 7VS08 | Hydraulique | 2 |
| 7VS04 | CAO pour VSE | 2 |
| 2ème semestre - S8 Option Véhicules et Systèmes Energétiques | ||
| 8CG01 | Anglais de l'entreprise et TOEIC | 4 |
| 8CG02 | Gestion des ressources humaines | 2 |
| 8ST01 | Expérience professionnelle assistant ingénieur (≥8 semaines) | 7 |
| EVAL8 | Evaluation enseignements S8 | |
| 8VS14 | Dynamique des fluides | 9 |
| 8VS15 | Technologie des véhicules | 2 |
| 8VS03 | Structures | 2 |
| 8VS16 | Mise en situation professionnelle | 4 |
Code UE |
Intitulé |
ECTS |
| 1er semestre - S9 Option Mécatronique Conception de Systèmes | 30 | |
| 9CG01 | Interculturalité | 2 |
| EPLILV2 | LV2 optionnelle (allemand ou espagnol) | |
| 9CG02 | Management opérationnel | 4 |
| 9CG03 | Gestion opérationnelle de projet industriel-Forum | 4 |
| EVAL9 | Evaluation enseignements S9 | |
| 9MC01 | Application mécatronique transversale : robotique | 4 |
| 9MC02 | Comportement de systèmes | 2 |
| 9MC04 | Conception mécatronique intégrée | 6 |
| Modules métiers : Systèmes Automatisés | 8 | |
| 9SA05 | Lois de commande avancées | 4 |
| 9SA06 | Représentation d'état et réduction de modèles | 2 |
| 9SA04 | TP d'automatique | 2 |
| Modules métiers : Conception de Produits industriels | 8 | |
| 9CP02 | Transmissions de puissance | 4 |
| 9CP03 | Eco conception | 4 |
| 1er semestre - S9 Option Matériaux et Mécanique des Structures | 30 | |
| 9CG01 | Interculturalité | 2 |
| EPLILV2 | LV2 optionnelle (allemand ou espagnol) | |
| 9CG02 | Management opérationnel | 4 |
| 9CG03 | Gestion opérationnelle de projet industriel-Forum | 4 |
| EVAL9 | Evaluation enseignements S9 | |
| 9MM01 | Structures composites (en anglais) | 2 |
| 9MM04 | Couplage multiphysique, application aux céramiques | 4 |
| 9MM05 | Mise en forme et assemblages mécaniques des procédés à la modélisation | 4 |
| Modules métiers : Simulation Numérique en Mécanique | 10 | |
| 9SN01 | Mécanique non linéaire | 4 |
| 9SN02 | Calculs avancés en mécanique des structures | 4 |
| 9SN04 | Application en Mécanique et Simulation | 2 |
| Modules métiers : Ingénierie des Matériaux industriels | 10 | |
| 9MI01 | Elaboration des matériaux | 4 |
| 9MI05 | Propriétés d'emploi et solliciations des alliages métalliques | 2 |
| 9MI04 | Modélisation des transferts / Matériaux et environnement | 4 |
| 1er semestre - S9 Option Véhicules et Systèmes Energétiques | 30 | |
| 9CG01 | Interculturalité | 2 |
| EPLILV2 | LV2 optionnelle (allemand ou espagnol) | |
| 9CG02 | Management opérationnel | 4 |
| 9CG03 | Gestion opérationnelle de projet industriel-Forum | 4 |
| EVAL9 | Evaluation enseignements S9 | |
| 4 UE au choix parmi 8 | ||
| 9VS04 | Energétique | 5 |
| 9VS05 | Méthodes expérimentales | 5 |
| 9VS06 | Turbulence / CFD avancée | 5 |
| 9VS07 | Combustion et applications | 5 |
| 9VS08 | Aéro-acoustique et élasticité | 5 |
| 9VS09 | Dynamique des gaz | 5 |
| 9VS10 | Moteurs | 5 |
| 9VS11 | Contrôle et mise au point moteur | 5 |
| 2ème semestre - S10 Option Mécatronique et Conceptiion de Systèmes | 30 | |
| AMC01 | Projet en mécatronique et conception de Systèmes | 10 |
| AST01 | Expérience professionnelle ingénieur (≥ 17 semaines) | 20 |
| 2ème semestre - S10 Option Matériaux et Mécanique des Structures | 30 | |
| AMM01 | Projet | 10 |
| AST01 | Expérience professionnelle ingénieur (≥ 17 semaines) | 20 |
| 2ème semestre - S10 Option Véhicules et Systèmes Energétiques | 30 | |
| AV01 | Projet | 10 |
| AST01 | Expérience professionnelle ingénieur (≥ 17 semaines) | 20 |