Nouvelle maquette pour l'année 2013-2014 :
Semestre 1 : Toutes options
|
OSSATURE (30 ECTS) |
|||||||
| SOL1BO01 | SOL1CH02 | SOL1BH01 | SOL1AG11 | SOL1BO02 | SOL1BO03 | SOL1II01 | SOL1PP01 |
| Panorama du monde animal et végétal | Molécules du vivant | Anglais | Analyse des données en biosciences | Préparation au C2i | |||
| 48 H | 48 H | 48 H | 24 H | 36 H | 12 H | 20 H | 16 H |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Semestre 2 :
Le semestre 2 dépend de l'option suivit par l'étudiant. En effet, l'étudiant peut soit l'option Biologie-Biochimie ou l'option SVT.
Ossature commune à toutes les options :
| OSSATURE (15 ECTS) | ||||
| SOL2BO01 | SOL2CH04 | SOL2BO02 | SOL2BO03 | SOL2AG12 |
| Organisation et fonctionnement de la cellule eucaryote | Chimie en solution1 | Principe de la génétique formelle | Bases de la génétique des populations | Anglais 2 |
| 24 H | 24 H | 36 H | 12 H | 24 H |
| 3 ECTS | 3 ECTS | 4 ECTS | 2 ECTS | 3 ECTS |
Option Biologie-Biochimie :
| OSSATURE (6 ECTS) | CHOIX ( 9 ECTS) | ||||
| SOL2BO04 | SOL2CH06 | SOL2BO05 | SOL2BO06 | SOL2BO07 | SOL2CH14 |
| Approches expérimentales en recherche | Bases de la chimie organique | Ecologie générale : environnement et fonctionnement de la Biosphère | Parasitisme et grandes endémies | Algues et mycètes | Chimie en solution 2 |
| 24 H | 24 H | 24 H | 24 H | 24 H | 24 H |
| 3 ECTS | 3 ECTS | 3ECTS | 3 ECTS | 3 ECTS | 3 ECTS |
Option SVT :
| OSSATURE (15 ECTS) | ||
| SOL2BO05 | SOL2ST01 | SOL2ST02 |
| Ecologie générale : environnement et fonctionnement de la Biosphère | Minéralogie | Cours paléoenvironnement, stratigraphie etpaléontologie |
| 24 H | 48 H | 48 H |
| 3 ECTS | 6 ECTS | 6 ECTS |