Nouvelle maquette pour l'année 2013-2014 :
Semestre 3 :
Ossature commune à toutes les options :
| OSSATURE (16 ECTS) | ||||
| SOL3BH01 | SOL3AG23 | Métabolisme enzymatique et énergétique | ||
| Bases fondamentales de Biologie Moléculaire | Anglais 3 | SOL3BH11 | SOL3BH12 | SOL3BH13 |
| 48 H | 24 H | Métabolisme général | Photosynthèse et nutrition carbonnée | Enzymologie |
| 30 H | 24 H | 30 H | ||
| 5 ECTS | 3 ECTS | 8 ECTS | ||
Option Biologie-Biochimie :
| Choix 1 (10 ECTS) |
Choix 2 (4 ECTS) | |||||
| SOL3BO01 | SOL3BO02 | SOL3CH02 | SOL3PY06 | SOL3BO03 | SOL3BO04 | UE Libre |
| Physiologie des cellules excitables | Bases d'embryologie | Chimie organique | Physiques pour les Biosciences | Travaux pratiques photosynthèse | Ecologie : relation population-environnement | dont Maths prépa-concours |
| 48 H | 48 H | 48 H | 36 H | 8 H | 24 H | 20 H |
| 5 ECTS | 5 ECTS | 5 ECTS | 4 ECTS | 1 ECTS | 3 ECTS | 3 ECTS |
Option SVT :
| OBLIGATOIRE (14 ECTS) | |||
| SOL3BO04 | SOL3ST01 | SOL3ST02 | SOL3ST03 |
| Ecologie : relation population-environnement | Tectonique et géophysique | Sédimentologie et pétrologie sédimentaire | Système Terre |
| 24 H | 60 H | 48 H | 60 H |
| 3 ECTS | 4 ECTS | 3 ECTS | 4 ECTS |
Sur Chartres les UE maths prépaconcours et UE libres ne sont pas proposées.
Sur Orléans, pour l'UE libre, on conseille, les UE de l'IUFM ou l'UE histoire des sciences naturelles.
Semestre 4 :
Ossature commune à toutes les options :
| OSSATURE (8 ECTS) | |
| SOL4AG24 | SOL4BH01 |
| Anglais 4 | Techniques en biologie moléculaire |
| 24 H | 48 H |
| 3 ECTS | 5 ECTS |
Option Biologie-Biochimie :
| CHOIX 1 (9 OU 10 ECTS) | ||
| SOL4BO01 | SOL4BH02 | SOL4BH03 |
| Morphologie et reproduction des plantes | Microbiologie générale | Purification et analyse des molécules biologiques |
| 48 H | 48 H | 48 H |
| 5 ECTS | 4 ECTS | 5 ECTS |
| Choix 2 (10 ECTS) | |||||||
| SOL4BO02 | SOL4BO03 | SOL4BO04 | SOL4BO05 | SOL4CH05 | SOL4CH04 | SOL4BO06 | UE Libre |
| Ecologie des peuplements | Communication cellulaire et pharmacologie | L'eau, les minéraux et la plante | Génétique fonctionnelle | Chimie organique expérimentale | Chimie pour les Biosciences | Initiation à la valorisation des ressources végétales | UEL dont maths prépa concours |
| 36 H | 36 H | 36 H | 24 H | 24 H | 24 H | 12 H | 20 H |
| 4 ECTS | 4 ECTS | 4 ECTS | 3 ECTS | 3 ECTS | 3 ECTS | 2 ECTS | 3 ECST |
x 1 (5 ECTS)
Option SVT :
| OBLIGATOIRE (22 ECTS) | |||||
| SOL4BO01 | SOL4BO02 | SOL4ST01 | SOL4BO04 | SOL4ST02 | |
| Morphologie et reproduction des plantes | Ecologie des peuplements | Bassins et stratigraphies sequentielle | Les algues et les champignons | L'eau, les minéraux et la plante | Pétrologie endogène |
| 48 H | 36 H | 24 H | 24 H | 36 H | 48 H |
| 5 ECTS | 4 ECTS | 3 ECTS | 2 ECTS | 4 ECTS | 5 ECTS |
Sur Chartres, l'UE maths prépa-concours n'est pas proposée, l'UE libre est remplacée par l'histoire des sciences naturelles (qui est conseillée aux étudiants d'Orléans en L3).
Sur Orléans, pour l'UE libre on conseille les UE de l'IUFM.