| Master 1 Master 2 |
* spécialités :
Expertise, Métrologie, Diagnostic
Expertise, Métrologie,Sûreté de l'Enironnement et du Milieu de Vie

PROMOTION 2009-2010
| Nom | Prénom | Société | Contact | Sujet du stage |
| BOUMALEK | Faical | FERMOBA CENTRE INDUSTRIE, 17 rue des Grands Champs 18230 Saint Doulchard | M. Didier VINADELLE, responsable qualité, tel: 02 48 69 74 00 dvinadelle@fermoba-fci.fr |
Mise en place complet d'un contrôle qualité en fin de chaîne |
| BOURAS | Abdessamad | LYONNAISE DES EAUX, 42 rue du président Wilson, 78230 Le Pecq | M. Maxime POUILLAT ordonnanceur Tel: 01 30 15 34 62 |
Mise en exploitation de l'outillage Neptune sur les ouvrages de l'Agence Production Eau Potable |
| ELIE | Damien | "LISI AUTOMOTIVE FORMER 15/21, Rue Pasteur - BP 18 18400 SAINT FLORENT sur CHER Tel: 02 48 23 45 00 Fax : 02 48 23 44 73" |
M. Mickael TAILLANDIER, responsable service techniques Tel: 02 48 23 44 72 |
Gestion des dossiers pièces et optimisation des process |
| LESTE | Mathieu | NEXTER Munitions, 7 route de Guerry, 18023 Bourges Tel: 02 48 21 97 24 | M. frédéric SAULNIER , Ingénieur mesures, Tel: 02 48 21 97 24 email: f.saulnier@nexter-group.fr |
Développement des mesures accoustiques et amélioration des mesures de vitesse de détonation |
| RAJIB | Issam | ALLIANE HEALTHCARE, ZAC du Sancerrois, rue de Ceps, 18390 Saint Germain du Puy | M. Frédéric PASCUAL, directeur d'établissement M. PREVOTEAU, responsable qualité |
Optimisation du magazin et démarche qualité |
| VARGAS HIDEROA | Nubia | RENAULT S.A.S., Renault Guyancourt, 78 Guyancourt tel: 01 76 85 39 10 |
Mme Michèle MOESSINGER, chef de Groupe Tel: 01 76 85 85 06 |
Etude de la faisabilité et de la pertinence, sur route ouverte, de l'enregistrement de grandeurs électrophysiologiques et de mesures physiologiques par des capteurs intégrés dans le véhicule |
PROMOTION 2008-2009
| Nom | Prénom | Société | Contact | Sujet du stage |
| BOUMALEK | Faical | FERMOBA CENTRE INDUSTRIE, 17 rue des Grands Champs 18230 Saint Doulchard | M. Didier VINADELLE, responsable qualité, tel: 02 48 69 74 00 dvinadelle@fermoba-fci.fr | Mise en place complet d'un contrôle qualité en fin de chaîne |
| CARROY | Audrey | NEXTER Munitions, route de Villeneuve BP 13, 18570 La Chappelle Saint Ursin tel: 02 48 68 71 41 fax: 02 48 | M. Christophe BOONE, Responsable Qualité tel: 06 82 19 51 69 c.boone@nexter-group.fr | Outils de mesure de l'application de la démarche "j'affiche la couleur" et évolution de la norme ISO 9001 |
| DUBUISSON | Héloïse | Laiterie de Varennes sur Fouzon, 6 La Borde, 36210 Varennes sur Fouzon tel: 02 54 00 44 50 | Mme HENAULT, responsable Qualité tel: 02 54 00 44 68 | Amélioration du plan métrologique actuel et mise en place du plan métrologique de la ligne bouteille |
| ELIE | Damien | LISI AUTOMOTIVE FORMER 15/21, Rue Pasteur - BP 18 18400 SAINT FLORENT sur CHER 02 48 23 45 00 Fax : 02 48 23 44 73 | M. Mickael TAILLANDIER, responsable service techniques tel: 02 48 23 44 72 | Gestion des dossiers pièces et optimisation des process |
| FERCHICHI | Sonia | Centre Hôpitalier de Versailles, 177 rue de Versailles, Le Chesnay 78150 | M. Jacques MERRER Médecin hygiène, M. Christophe HILAIRE, cadre infirmier hygiène | Maîtrise du risque infectieux en milieu hospitalier |
| FINK | Caroline | CNRS / GREMI Faculté des Sciences à Bourges, rue Gaston Berger 18028 Bourges cedex SAGEM DS, Montluçon | S. PELLERIN, Professeur CNRS / GREMI Faculté des Sciences à Bourges, rue Gaston Berger 18028 Bourges cedex V. LENA, Ingénieur SAGEM | Diagnostic d'un plasma froid He/Ne dans une cavité optique |
| KARFI | Othmane | NEXANS France, site de Mehun-sur-Yèvre, 41 rue Maurice Gorse, 18500 Mehun-sur-Yèvre tel: 02 48 23 54 81 | M. Pierre-Edouard DOSSIN, Responsable Méthodes tel: 06 07 63 00 98 Pierre_Edouard.dossin@nexans.com | Analyse et optimisation des temps de changement de séries sur ligne d'extrusion |
| KHECHAIMIA | Sabri | ALLIANE HEALTHCARE, ZAC du Sancerrois, rue de Ceps, 18390 Saint Germain du Puy | M. Frédéric PASCUAL, directeur d'établissement M. PREVOTEAU, responsable qualité | Optimisation du magazin à l'aide de la base OPTIMAG - Amélioration de la démarche qualité |
| RAJIB | Issam | ALLIANE HEALTHCARE, ZAC du Sancerrois, rue de Ceps, 18390 Saint Germain du Puy | M. Frédéric PASCUAL, directeur d'établissement M. PREVOTEAU, responsable qualité | Optimisation du magasin et démarche qualité |
| THOUIN | Emmanuellle | Jagiellonian Ubiversity, Institute of Physics, Krakow, Pologne Laboratoire GREMI CNRS, site de Bourges, Faculté des Sciences à Bourges, 18028 Bourges cedex | M. DZIRZEGA Krzisztof, enseignant chercheur Institute of Physics, Jagellonian University M. PELLERIN Stéphane, Professeur Laboratoire GREMI CNRS - site de Bourges | Etude de plasmas induits par laser, par spectroscopie optique d'émission et diffusion laser Thomson |
PROMOTION 2007-2008
| NOM étudiant | PRENOM étudiant | SOCIETE | CONTACT / ADRESSE | Sujet du Stage |
| AMAZIANE | Abdellatif | LISI AUTOMOTIVE FORMER 15/21, Rue Pasteur - BP 18 18400 SAINT FLORENT sur CHER 02 48 23 45 00 - Fax : 02 48 23 44 73 | Jean Philippe Canivet, responsable qualité tel: 06 21 98 34 16 jean-philippe.canivet@lisiautomotive.fr | Définition des caractéristiques matières optimales pour le processus de frappe à froid |
| BOUHOUM | Yassine | Conseil Général - Service SATESE, Pyramide route de Guerry, 18000 Bourges | Daniel Despaux, chef du service d'Assistance Technique aux Exploitants de Station d'Epuration tel: 02 48 25 24 82 email: d.despaux@cg18.fr | Problématique de la concentration en cuivre des boues de station d'épuration destinées à l'épandage agricole |
| DAHMOUH | Mohand Saïd | TIMKEN France SAS, 61 route de Foëcy, 18100 Vierzon | Mme Soulier Christine, responsable métrologie tel: 02 48 52 62 97 christine.soulier@timken.com | Mise en place de la vérification des systèmes anti erreur |
| EL KADIRI | Affane | Conseil Général - Service SATESE, Pyramide route de Guerry, 18000 Bourges | Vincent Cadoret, chargé de mission service environnement, Animateur du SAGE Yèvre-Auron Tél : 02 48 25 24 73 Fax : 02 48 25 24 76 v.cadoret@cg18.fr | Caractérisation des propriétés physico-chimiques d'un effluent de station d'épuration pour envisager la mise au point d'un procédé d'extraction du cuivre dans celui-ci |
| KARFI | Mourad | SEWS CABIND Maroc | Barki Mohamed, responsable du service technique m.barki@sews-cabind.it | Mise en place d'un système fiable de gestion des mini applicateurs et des kits joints |
| PENE | Tidjane | Conseil Général - Service SATESE, Pyramide route de Guerry, 18000 Bourges | Daniel Despaux, chef du service d'Assistance Technique aux Exploitants de Station d'Epuration tel: 02 48 25 24 82 email: d.despaux@cg18.fr | Etat des lieux et diagnostic de l'assainissement du Cher |
| WARGA | Alexandra | A+ Métrologie Bourges, 3 allée Napoléon III, 18000 Bourges | Felicetti Rodolphe, Responsable laboratoire tel: 02 48 20 57 04 rodolphe.felicetti@aplus-metrologie.fr | Evaluation des incertitudes de mesure en métrologie dimensionnelle |
| Défaillant | ||||
| Sans stage | ||||
| Stage à l'étranger | ||||
| Stage en France |
PROMOTION 2006 - 2007
| NOM étudiant | PRENOM étudiant | SOCIETE | CONTACT / ADRESSE | RESPONSABLE entreprise | SUJET DU STAGE |
| COUTURIER | Grégory | Université Technologique de Tomsk | Département de chimie générale et minérale, Unversité Technologique de Tomsk, Russie | Pr. Alexander ILYIN | Étude du processus de relaxation dans les nanopoudres d'Al, Fe, Cu, We et Mo. |
| GILARDETTI | Romain | LISI Automotive - FORMER | 15/21 rue Pasteur, 18400 Saint Florent sur Cher | Florian JACQUET, Ingénieur Service Technique | Analyse de la production (qualité, analyse fonctionnelle des machines) |
| LAHCEN | Adil | Usines de ROSIERES | 30 rue Yves Lacelle, 18400 Lunery | M. TERRADE, Responsable Méthode | Étude de postes - Évaluation des Risques de TMS (troubles musculo-squelettique) - |
| LANGLOIS-BERTRAND | Emilie | Laboratoire LASEP | rue Gaston Berger, BP 4043, 18028 Bourges | Pr Charles DE IZARRA | Interaction entre un faisceau laser CO2 et un jet de plasma à pression atmosphérique. |
| LI | Yanli | SITES | 2 bis avenue du Centre , 92500 Rueil Malmaison, sites@sites.fr | Sébastien PIOT, Responsable Pôle Métrologie | Mise en place d'une chaîne de mesures pour l'analyse vibratoire des cheminées. |
| MAHILE | Chafik | AUTO-HALL | Direction véhicules industriels, route de Zenatu, Casablanca, Maroc, www.auto-hall.ma | M. KAMAL, Responsable Qualité | Préparation de l'audit interne d'une chaîne de montage: instructions de travail et de contrôle. |
| NI | Na | LISI Automotive - FORMER | 5/21 rue Pasteur, 18400 Saint Florent sur Cher | Jean-Philippe CANIVET, Responsable Qualité | Mise en place d'analyse statistique de la production (démarche client JTEKT et RSA). |
| ROBINEAU | Marc | VEGA INDUSTRIES | 17 rue de l'industrie, 41220 Saint Laurent Nouan, labo@vegaindustries.fr | Jean-Pierre BROCHARD, Responsable Qualité | Mise en place du laboratoire d'analyses-essais. Contrôle qualité. |
| TOUAJ | Khalid | FERMOBA CENTRE INDUSTRIES | 17 rue des Grands Champs, 18230 Saint Doulchard | M. VINADELLE, Responsable Qualité | Participation à l'élaboration du système qualité - non conformité |
| ZARKANI | Tarik | CRITT Z3T | 22 avenue Pierre Sémard, 18100 Vierzon | Pierre MARCHÉ, Directeur | Conception d'organes mécaniques. Réalisation de plans et de schémas (CATIA). |
PROMOTION 2005-2006
| NOM étudiant | Prénom étudiant | SOCIETE | ADRESSE | RESPONSABLE entreprise | SUJET DU STAGE | |||
| AHMIA | Fateh | BP eploitation limited | Hassi Messaoud Algérie | Mohamed KEDDAM, Responsable Technique | Maintenance prédictive d'une turbine à gaz: Ms - 5002D | |||
| AOUICHE | Noureddine | Entreprise Nationale des Industries de l'Electroménager | ZI de Oued Aissi, BP 108 Tizi Ouzou, Algérie | Djazira MOHAMMEDI, Responsable Technique | Etude et automatisation programmée de la machine soudeuse de grilles par l'API S7-300 | |||
| AZZOUZI | Samir | THYSSENKRUPP SODEDIT | 1173 rue du maréchal Juin, 45200 Amilly | Olivier TURBAN, Sirecteur Technique | Mise à jour de la base de données techniques | |||
| BOUHADITE | Mohamed | Michelin M.F.P. | 13 rue des 2 ponts, BP 27, 18230 Saint Doulchard | Alain LEYMARIE | Remarque: UE stage validée l'an passé - stage sans soutenance | |||
| BOUREAUD | Nicolas | ROSINOX | 23 rue Félix Chédin, 18020 Bourges cdex | M. Gérard HAYOTTE, Directeur Technique | Etude pour la réalisation d'une centrale de mesures | |||
| BRYAJ | Youssef | USINES DE ROSIERE | 30 rue Yves Lacelle-rosières, 18400 Lunery | Valentin CABOUCO, Responsable Technique | Conception outillage | |||
| CHAMBALU | Etienne | LABORATOIRE LESI | 21 rue de Loigny la Bataille, 28000 Chartres | Jean - Philippe BLONDEAU, Maître de Conférences | Etude de la résonance plasmon sur des verres et fibres optiques, application à la réalisation de capteurs. | |||
| DESROCHES | Romain | LISI AUTOMOTIVE - FORMER | 15 rue Pasteur 18400 St Florent sur Cher | Claude CORDEAU, Responsable Technique | Remise à jour et création de dossiers machines | |||
| ETTIBA | Abdeljlil | CIMENTS du MAROC | usine d'Agadir, Km 7, route d'Essaouira, Agadir, Maroc | M. OUBRIK, Responsable Maintenance Mécanique | Analyse critique des ensacheuses et optimisation de la consommation électrique | |||
| GODARD | Mathieu | CRITT Z3T | Maison des Cultures professionnelles, avenue Pierre Sémard, 18100 Vierzon | Pierre MARCHE, Directeur | Etude d'un four infrarouge portatif pour la cuisson de retouches des émaux (confidentiel) | |||
| ISMAIL | Aymen | USINES DE ROSIERE | 30 rue Yves Lacelle-rosières, 18400 Rosières | Valentin CABOUCO, Responsable Technique | Conception d'un outil automatique de presse | |||
| KADER | Ahcene | Entreprise Nationale des Industries de l'Electroménager | ZI de Oued Aissi, BP 108 Tizi Ouzou, Algérie | M. HAOUCHENE, Directeur de l'unité froid | Diagnostic environnemental dans le cadre de la préparation à la certification ISO 14001 | |||
| KESSENG | Yves | STMB (Soustraitance Mécanique Berry) | 6 rue de la gare, 18220 Les Aix d'Angillon | Jean-Claude GUILLEMAIN, Responsable Qualité | Optimisation de la productivité: mise à jour du doc unique d'évaluation des risques, élaboration d'un plan d'action sécurité | |||
| KHALKI | Younès | CRITT Z3T | Maison des Cultures Professionnelles, avenue Pierre Sémard, 18100 Vierzon | Pierre MARCHE, Directeur | Conception d'un four infrarouge | |||
| MHAMDI | Ferid | TECMAS | 190 av de Saint Amand, 13 chemin du four à chaux, 18000 Bourges | John REVERCHON - BILLOT, Directeur | Conception d'un tapis environnemental pour moto,étude de faisabilité complète,démarche environnement de l'entreprise. | |||
| LACHEMOT | Fatah | ROSINOX | 23 rue Félix Chédin, 18020 Bourges cedex | Gérard HAYOTTE, Directeur Technique | Métrologie: cotation et tenue des précisions exigées | |||
| LESDEMA | Fabien | Etablissement Technique de Bourges | Route de Guerry, 18021 Bourges cedex | Christian GATTEFIN, Responsable Mesures des grandeurs physiques | Etude et limites d'utilisation d'un vibromètre laser sur des armes et systèmes d'armes | |||
| SERHANI | Mouhsine | FAURECIA | 89 avenue Louis Coudant, 58340 Cercy la Tour | M. PATRY, Responsable Maintenance des Equipements | mise en place de plans de maintenance. | |||
| SGHAIER | Samir | A+ METROLOGIE | 3 allée Napoléon III, 18000 Bourges | Rodolphe FELICETTI, Responsable Laboratoire | Estimation d'incertitudes de mesures lors de l'utilisation d'un interféromètre laser | |||
| TADONLEKEU | Rodrigue | SEMT PIELSTICK | Route de Saint - Germain - BP 21, 18320 Jouet sur L'Aubois | Patrice ROCH, Responsable de l'Unité de production | Mise en œuvre du système de management environnemental du traitement des déchets industriels | |||
| THAISONG | Sylvain | LABORATOIRE LVR | 63 avenue de Lattre de Tassigny, 18020 Bourges cedex | Pierre VIEYRES, Maître de conférences | Capteurs de localisation 6D pour la télé-échographie | |||