CALENDRIER DES STAGES 2011-2012
| |||
| LICENCE | Stage non obligatoire, disponibilité habituelle des étudiants | ||
| LICENCE PRO | Stage inclus dans la formation, période définie par l'équipe pédagogique | ||
| MASTER | ********* | Extension possible sous certaines réserves |
DOMAINE BIOSCIENCES
| JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÜ | SEP | OCT | NOV | DÉC | |||
BIOLOGIE-BIOCHIMIE | L1 à L3 | ********* | ********* | ||||||||||||
VALORISATION des RESSOURCES VÉGÉTALES (CHARTRES) | L3 | ||||||||||||||
BIOLOGIE MOLÉCULAIRE et CELLULAIRE (BMC) | M1 | ********* | ********* | ||||||||||||
M2 | ********* | ********* | |||||||||||||
DÉVELOPPEMENT, PRODUCTION, MANAGEMENT et STRATÉGIES dans les BIO INDUSTRIES (DPMS BIO) | M1 | ********* | ********* | ********* | |||||||||||
M2 |
| ********* | ********* | ********* | ********* | ||||||||||
ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES (ET) | M1 | ********* | ********* | ||||||||||||
M2 |
| |||
| LICENCE | Stage non obligatoire, disponibilité habituelle des étudiants | ||
| LICENCE PRO | Stage inclus dans la formation, période définie par l'équipe pédagogique | ||
| MASTER | ********* | Extension possible sous certaines réserves |
DOMAINE CHIMIE
| JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÜ | SEP | OCT | NOV | DÉC | ||
CHIMIE | L1 à L3 | ********* | ********* | |||||||||||
CONCEPTION SYNTHÈSE et ANALYSE de MOLÉCULES d'INTÊRET BIOLOGIQUE (COSAMIB-IUP) | M1 | |||||||||||||
M2 | ||||||||||||||
QUALITÉ et CONTRÔLE des MATÉRIAUX (QCM-IUP) | M1 | ********* | ||||||||||||
M2 | ********* | |||||||||||||
CHIMIE des POLLUTIONS et RISQUES ENVIRONNEMENTAUX (CPRE-IUP) | M1 | |||||||||||||
M2 |
| |||
| LICENCE | Stage non obligatoire, disponibilité habituelle des étudiants | ||
| LICENCE PRO | Stage inclus dans la formation, période définie par l'équipe pédagogique | ||
| MASTER | ********* | Extension possible sous certaines réserves |
DOMAINE INFORMATIQUE
| JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÜ | SEP | OCT | NOV | DÉC | ||
INFORMATIQUE | L1 à L2 | ********* | ********* | |||||||||||
INFORMATIQUE | L3 | ********* | ********* | |||||||||||
INFORMATIQUE RÉPARTITIONS et AIDE à la DÉCISION (IRAD) | M1 | |||||||||||||
M2 | ||||||||||||||
COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES en INFORMATIQUE (CCI) | M1 | |||||||||||||
M2 | ||||||||||||||
SYSTÈME d'INFORMATIONS RÉPARTIS (MIAGE-SIR IUP) | M1 | |||||||||||||
M2 | ||||||||||||||
SYSTÈMES d'INFORMATION des MÉTIERS du SOCIAL et de l'ASSURANCE (MIAGE-SILSA IUP) | M1 | |||||||||||||
M2 |
| |||
| LICENCE | Stage non obligatoire, disponibilité habituelle des étudiants | ||
| LICENCE PRO | Stage inclus dans la formation, période définie par l'équipe pédagogique | ||
| MASTER | ********* | Extension possible sous certaines réserves |
DOMAINE MATHÉMATIQUES
| JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÜ | SEP | OCT | NOV | DÉC | ||
MATHÉMATIQUES | L1 à L3 | ********* | ********* | |||||||||||
ANALYSE MATHÉMATIQUES et APPLICATIONS (AMA) | M1 | ********* | ********* | |||||||||||
M2 | ********* | ********* | ||||||||||||
STATISTIQUE et RECHERCHE OPÉRATIONNELLE (SRO) | M1 | ********* | ********* | |||||||||||
M2 | ********* | ********* | ||||||||||||
AUTOMATIQUE et TRAITEMENT de l'IMAGE (ATI) | M1 | ********* | ********* | |||||||||||
M2 | ********* | ********* |
| |||
| LICENCE | Stage non obligatoire, disponibilité habituelle des étudiants | ||
| LICENCE PRO | Stage inclus dans la formation, période définie par l'équipe pédagogique | ||
| MASTER | ********* | Extension possible sous certaines réserves |
DOMAINE PHYSIQUE et SCIENCES pour l'INGÉNIEUR
| JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÜ | SEP | OCT | NOV | DÉC | |||
PHYSIQUE et SCIENCES pour l'INGÉNIEUR | L1 à L3 | ********* | ********* | ||||||||||||
MATERIAUX AVANCÉS de HAUTES TECHNOLOGIE (MAHTEC) | M1 | ||||||||||||||
M2 | |||||||||||||||
ÉNERGIE ENVIRONNEMENT ESPACE (EEE) | M1 | ||||||||||||||
M2 | |||||||||||||||
ÉLECTRONIQUE SIGNAL et MICROSYSTÈMES (ESM) | M1 | ||||||||||||||
M2 | |||||||||||||||
INSTRUMENTATION CONTRÔLE et MANAGEMENT des SYSTÈMES (ICMS) | M1 | ||||||||||||||
M2 |
| ||||||||||||||
INGÉNIERIE du RETOUR d'EXPÉRIENCE (IREX-BOURGES) | M1 | Formation en alternance | |||||||||||||
M2 | |||||||||||||||
ANALYSE, MÉTROLOGIE DIAGNOSTIC (AMD-BOURGES) | M1 | ||||||||||||||
M2 | |||||||||||||||