 
 
| colonne de contrôle | |||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ligne de controle | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| colonne de contrôle | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ligne de controle | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| colonne de contrôle | |||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | ? | 0 | 0 | ? | |
| ligne de contrôle | 1 | ? | 1 | 0 | 
| colonne de contrôle | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ligne de controle | 0 | 1 | 0 | 1 | 

Figure 6.1: graphe de la machine de Turing de l'exercice 2

Figure 6.2: machine de Von Neumann de l'exercice 2
 
