Structures fédératives et unités de services dont l'Université d'Orléans est tutelle.
Type | Intitulé | Sigle | Responsable |
---|---|---|---|
UAR | Certificate agency for scientific code and data | CASCAD | Christophe PERIGNON, Christophe HURLIN |
UAR 3116 | Observatoire des Sciences de l'Univers en région Centre | OSUC | Christophe TOURNASSAT |
UAR 704 | Station de Radioastronomie de Nançay | Nançay | Stéphane CORBEL |
UAR 2590 | Microscopies, imageries et ressources analytiques en Région Centre Val de Loire | MACLE | Stéphane BOUQUET |
UAR 3501 | Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire | MSH | Xavier RODIER |
FR 2039 | Fédération de Recherche pour l'Innovation et la Transition énergétique | FITe | Fabien HALTER |
FR 2708 | Physique et Chimie du Vivant | PCV | Pierre LAFITE |
FR 3050 | Infrastucture de Recherche Résonance Magnétique Nucléaire Très Hauts Champs | IR RMN THC | Jean Pierre SIMORE |
FR 2950 | Fédération RMN Solide Hauts Champs | RMN | Franck FAYON |
FR 3469 | Matériaux Val de Loire - Limousin | MATV2L | Samuel BERNARD |
FED 4222 | Calcul Scientifique et Modélisation Orléans et Tours | CASCIMODOT | Jean-Louis ROUET |
FED4279 | Fédération Informatique Centre Val de Loire | ICVL |
Agata SAVARY, Mirian HALFELD FERRARI ALVES |
FED 4226 | Structure Fédérative de Recherche Neuroimagerie Fonctionnelle | NEURO | Yves TILLET |
FED 4225 | Fédération Agents infectieux, immunité, thérapies | FERI |
Denis BRAND Nathalie WINTER |
FED | Sport, Activité Physique, Rééducation et Motricité pour la Performance et la Santé | SAPRéM | Fabrice PRIEUR |
Plateforme de services |
Réseau des Services de Microscopie Electronique (Plateforme fermée en 2021) |
CME | Caroline ANDREAZZA |