Date | Conférence / Publication / Evènement | En savoir + |
23 Juillet 2021 | Présentation de VINODRONE à l'occasion du Colloque Viticole et Œnologique régional Centre-Val de Loire, organisé par la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher (CA41) | Voir l'actualité sur le site internet de la CA41. Article VINODRONE (extrait du livret transmis aux participants). |
8 Juillet 2021 | Présentation de VINODRONE à l'occasion du PREBS à Bourges | Par Adel Hafiane |
25/11/2020 | Organisation d'une journée dans le cadre du GdR ISIS sur le thème "Intelligence artificielle/Apprentissage machine pour l'agriculture". Présentation du projet VINODRONE et du travail de détection des maladies de la vigne. | Voir ici |
Octobre 2020 | Publication dans la revue Remote Sensing (volume 12) | VddNet: Vine Disease Detection Network Based on Multispectral Images and Depth Map Mohamed Kerkech, Adel Hafiane and Raphael Canals |
Août 2020 | Publication dans le journal MDPI Plants | Semi-Targeted Metabolomics to Validate Biomarkers of Grape Downy Mildew Infection Under Field Conditions Kévin Billet, Magdalena Anna Malinowska, Thibaut Munsch, Marianne Unlubayir, Sophie Adler, Guillaume Delanoue and Arnaud Lanoue |
Juillet 2020 | ICISP (International Conference on Image and Signal Processing)2020 | Vine Disease Detection by Deep Learning Method Combined with 3D Depth Information Mohamed Kerkech, Adel Hafiane, Raphael Canals, Frederic Ros |
Juillet 2020 | Publication : Computers and Electronics in Agriculture Volume 174. Parmi les 645 articles publiés en 2020 dans cette revue, cet article fait partie des 4 ayant reçu la distinction " 2020 Superior Paper Awards". |
Vine disease detection in UAV multispectral images using optimized image registration and deep learning segmentation approach. Mohamed Kerkech, Adel Hafiane, Raphael Canals |
2020 | Publication spéciale Remote Sensing "Deep Learning and Remote Sensing for Agriculture". Adel HAFIANE, responsable scientifique du projet VINODRONE, Guest Editor | Remote Sensing "Deep Learning and Remote Sensing for Agriculture" |
1er novembre 2019 |
Publication dans le blog NVIDIA'S
|
Bumper Crop of AI Helps Farmers Whack Weeds, Pesticide Use |
14 mars 2019 | Organisation d'une journée dans le cadre du GdR ISIS sur le thème "Images et data : méthodes d'analyse et modélisation pour l'agriculture numérique" | Le GdR 720 ISIS (Information, Signal, Image et ViSion) est une structure d'animation de l'INS2I (Institut des Sciences Informatiques et de leurs Interactions) du CNRS. |
Octobre 2018 | Publication : Computers and Electronics in Agriculture Pages 237-243 | Deep leaning approach with colorimetric spaces and vegetation indices for vine diseases detection in UAV images. M. Kerkeche, A. Hafiane and R. Canals |
13/14 octobre 2018 | Présentation du projet Vinodrone dans les locaux de l'INSA de Bourges, dans le cadre de la fête des sciences |